会社概要
ADTOグループは足場資材の設計と生産において20年以上の歴史を持っています。長年間の生産と販売経験をお持ちしておりますので、お客様のニーズがをよく理解します。ADTOは足場労働者、業界、インフラプロジェクトの分野に信頼できるパートナーであり、足場の領域に不可欠な部分です。特に、ADTOグループリングロックシステムはオーストラリア規格AS/NZS 1576およびその他の国際規格に準拠しています。
● ほとんどの建設業界
● 完全と安定性が高いです。
● リング足場システムは高荷重に耐えるように設計されています。
柱はリングロックの足場の垂直部材です。この基準は足場の垂直支持を提供します。ネジは所定の位置に固定されています。
リングロック足場の柱 | |||||||
ITEM | ITEM CODE | LENGTH(M) | |||||
1 STAR STANDARD | YPSD050 | 0.5 | |||||
2 STAR STANDARD | YPSD100 | 1.0 | |||||
3 STAR STANDARD | YPSD150 | 1.5 | |||||
4 STAR STANDARD | YPSD200 | 2.0 | |||||
5 STAR STANDARD | YPSD250 | 2.5 | |||||
6 STAR STANDARD | YPSD300 | 3.0 | |||||
8 STAR STANDARD | YPSD400 | 4.0 |
横及びU字横はリングロック足場の水平部材であり、荷重と板に水平支持を提供します。横は中間レールと上部または手のガードレールとしても使用できます。
O 横 | |||||||
ITEM CODE | LENGTH(M) | ITEM CODE | LENGTH(M) | ||||
YPLO073 | 0.73 | YPLO030 | 0.6 | ||||
YPLO109 | 1.09 | YPLO060 | 0.6 | ||||
YPLO140 | 1.4 | YPLO090 | 0.9 | ||||
YPLO157 | 1.57 | YPLO120 | 1.2 | ||||
YPLO207 | 2.07 | YPLO150 | 1.5 | ||||
YPLO257 | 2.57 | YPLO180 | 1.8 | ||||
YPLO307 | 3.07 | YPLO200 | 2.0 | ||||
その他の寸法が対応できます。 |
U字横 | |||||||
ITEM | ITEM CODE | LENGTH(M) | |||||
2 PLANKS U TRANSOM | YPLU073 | 0.73 | |||||
3 PLANKS U TRANSOM | YPLU109 | 1.09 | |||||
REINFORCED TRANSOM | YPLU140 | 1.4 | |||||
REINFORCED TRANSOM | YPLU157 | 1.57 | |||||
REINFORCED TRANSOM | YPLU207 | 2.07 | |||||
REINFORCED TRANSOM | YPLU257 | 2.57 | |||||
REINFORCED TRANSOM | YPLU307 | 3.07 | |||||
その他の寸法が対応できます。 |
斜支はリングロック足場の横方向支持に用いられます。これらはまた、荷重を主足場構造に戻す片持梁/丁ダムの圧縮及び引張部材としても使用することができます。斜支/斜支はリングロック鋼階段システムの手すりにも使用されます。
ITEM CODE | LXH(M) | ITEM CODE | LXH(M) | ITEM CODE | LXH(M) | ITEM CODE | LXH(M) |
YPDB07320 | 0.73X2.0 | YPDB07315 | 0.73X1.5 | YPDB03020 | 0.3X2.0 | YPDB03015 | 0.3X1.5 |
YPDB10920 | 1.09X2.0 | YPDB10915 | 1.09X1.5 | YPDB06020 | 0.6X2.0 | YPDB06015 | 0.6X1.5 |
YPDB14020 | 1.40X2.0 | YPDB14015 | 1.40X1.5 | YPDB09020 | 0.9X2.0 | YPDB09015 | 0.9X1.5 |
YPDB15720 | 1.57X2.0 | YPDB15715 | 1.57X1.5 | YPDB12020 | 1.2X2.0 | YPDB11515 | 1.2X1.5 |
YPDB20720 | 2.07X2.0 | YPDB20715 | 2.07X1.5 | YPDB15020 | 1.5X2.0 | YPDB15015 | 1.5X1.5 |
YPDB25720 | 2.57X2.0 | YPDB25715 | 2.57X1.5 | YPDB18020 | 1.8X2.0 | YPDB18015 | 1.8X1.5 |
YPDB30720 | 3.07X2.0 | YPDB30715 | 3.07X1.5 | YPDB20020 | 2.0X2.0 | YPDB15015 | 2.0X1.5 |
その他の寸法が対応できます。 |
スチールデッキは作業プラットフォームを形成するために横に置かれています。それらは湾の長さにまたがって、サポーティング・レジャー/トランソムにフックします。また、不利な条件での上昇を防ぐためのアンチロックシステムがあります。
Option A-Heavy Duty Plank | Option B-Light & Medium Duty Plank | ||||||
WXL(M) | WXL(M) | Width(MM) | Length (MM) | ||||
"O" hook | "U" hook | 230 | 600 | ||||
0.32X0.73 | 0.32X0.73 | 240 | 900 | ||||
0.32X1.09 | 0.32X1.09 | 250 | 914 | ||||
0.32X1.40 | 0.32X1.40 | 300 | 1200 | ||||
0.32X1.57 | 0.32X1.57 | 320 | 1219 | ||||
0.32X2.07 | 0.32X2.07 | 420 | 1500 | ||||
0.32X2.57 | 0.32X2.57 | 450 | 1800 | ||||
0.32X3.07 | 0.32X3.07 | 480 | 1829 | ||||
500 | 2000 | ||||||
その他の寸法が対応できます。 |
その他の部品・付属品
証明書
ADTOループリングロックシステム足場はオーストラリア標準AS/NZS 1576およびEN 12810などの他の国際標準に準拠する権威ある機関ラッドによってテストされます。
生産
ADTOリングロック足場は高度に自動化された生産によって作られ、お客様のニーズに合わせて、いつでも柔軟に生産を調整することができます。
梱包と積み込み
すべての足場はパレットに梱包されており、倉庫に保管しやすく、積み下ろしが容易です。
現場プロジェクト
ADTO足場は国内外の市場に広く応用されています。